Overall Shield
| # | Team | P | D | L | RD | Games for | Games diff | Bonus | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Wilfred's School | 9 | 4 | 2 | 3 | +15 | 0 | 0 | +5 | 13 |
| 2 | Harrowdene High | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | +5 | 13 |
| 3 | Oakleigh School | 9 | 3 | 0 | 6 | -25 | 0 | 0 | +5 | 11 |
| 4 | Millgate Academy | 9 | 5 | 0 | 4 | +10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Points from every club's own results across the tournament's other events.
Boys' 5-a-side Football — Boys' 5-a-side Football
| # | Team | P | D | L | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrowdene High | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 7 |
| 2 | Millgate Academy | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 6 |
| 3 | St. Wilfred's School | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 4 | Oakleigh School | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Girls' Netball — Girls' Netball
| # | Team | P | D | L | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Wilfred's School | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 53 | +23 | 9 |
| 2 | Millgate Academy | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 58 | +8 | 6 |
| 3 | Harrowdene High | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 65 | -2 | 3 |
| 4 | Oakleigh School | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 74 | -29 | 0 |
Mixed Rounders — Mixed Rounders
| # | Team | P | D | L | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakleigh School | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 16 | +14 | 9 |
| 2 | Harrowdene High | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 24 | -3 | 4 |
| 3 | Millgate Academy | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 24 | -3 | 3 |
| 4 | St. Wilfred's School | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 24 | -8 | 1 |